Trær
Her følger en oversikt over vårt sortiment av Trær for sesongen 2023. Totalt sett i løpet av sesongen vil vi ha flere sorter enn dette, men dette sortimentet begynner vi sesongen med. Alle sortene er lenket til Google bildesøk slik at du enkelt skal få et godt inntrykk av hva slags bladfarge, bladform, kronestruktur og blomster hver enkelt sort har.
H = Herdighet
STH = Stammehøyde
Små Trær |
|
Bjørk, Kule- | Betula ‘Magical Globe’ (H5) STH 120cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Diable d’Or’ (H5) STH 100cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Diabolo’ (H5) STH 40-50cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Diabolo’ (H5) STH 60cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Diabolo’ (H5) STH 80cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Lady in Red’ (H5) STH 40-50cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Lady in Red’ (H5) STH 60cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Lady in Red’ (H5) STH 80cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Luteus’ (H5) STH 100cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Red Baron’ (H5) STH 80cm |
Blærespirea | Physocarpus ‘Red Baron’ (H5) STH 100cm |
Bøk, Henge- | Fagus ‘Purpurea Pendula’ (H5) 125-150 cm |
Eik, Kule- | Quercus ‘Green Dwarf’ (H5) STH 100cm |
Hassel, Vri- | Corylus ‘Contorta’ (H5) STH 80cm |
Hassel, Vri- | Corylus ‘Contorta’ (H5) STH 120cm |
Hassel, Vri- | Corylus ‘Red Majestic’ (H4) STH 80cm |
Hassel, Vri- | Corylus ‘Red Majestic’ (H4) STH 120cm |
Hortensia, Syrin- | Hydrangea paniculata – klikk her. |
Kirsebær, Pryd- | Prunus – klikk her. |
Lerk, Henge- | Larix ‘Stiff Weeping’ (H5) STH 120cm |
Lerk, Henge- | Larix ‘Stiff Weeping’ (H5) STH 150cm |
Lerk, Henge- | Larix ‘Stiff Weeping’ (H5) STH 180cm |
Parykkbusk | Cotinus ‘Royal Purple’ (H3) STH 70cm |
Pil, Henge- | Salix caprea ‘Pendula’ (H6) STH 120cm |
Pil, Henge- | Salix caprea ‘Pendula’ (H6) STH 180cm |
Pil, Henge- | Salix purpurea ‘Pendula’ (H3) STH 120cm |
Pil, Japan- | Salix ‘Hakuro Nishiki’ (H3) STH 50cm |
Pil, Japan- | Salix ‘Hakuro Nishiki’ (H3) STH 80cm |
Pil, Japan- | Salix ‘Hakuro Nishiki’ (H3) STH 120cm |
Pil, Japan- | Salix ‘Hakuro Nishiki’ (H3) STH 150cm |
Pil, Japan- | Salix ‘Hakuro Nishiki’ (H3) STH 180cm |
Pil, Palme- | Salix ‘Palmowa’ (H2?) STH 80cm |
Pil, Palme- | Salix ‘Palmowa’ (H2?) STH 100cm |
Pil, Palme- | Salix ‘Palmowa’ (H2?) STH 150cm |
Pil, Sveitser- | Salix helvetica (H5) STH 60cm |
Pil, Sveitser- | Salix helvetica (H5) STH 80cm |
Pil, Sveitser- | Salix helvetica (H5) STH 100cm |
Plomme, Blod- | Prunus x cistena (H4) STH 60cm |
Plomme, Blod- | Prunus x cistena (H4) STH 80cm |
Plomme, Blod- | Prunus x cistena (H4) STH 120cm |
Robinia, Vri- | Robinia ‘Twisty Baby’ (H4) STH 60cm |
Robinia, Vri- | Robinia ‘Twisty Baby’ (H4) STH 80cm |
Rogn, Hvit- | Sorbus fk. ‘Ås’ E (H7) STH 120cm |
Svartsurbær | Aronia fk. ‘Moskva’ E (H6) STH 120cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Dark Purple’ (H5) STH 60cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Dark Purple’ (H5) STH 80cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Dark Purple’ (H5) STH 100cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Palibin’ (H5) STH 60cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Palibin’ (H5) STH 80cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Palibin’ (H5) STH 100cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Pink Perfume’ (H5) STH 60cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Pink Perfume’ (H5) STH 80cm |
Syrin, Dverg- | Syringa ‘Pink Perfume’ (H5) STH 100cm |
Tempeltre, Dverg- | Ginkgo ‘Mariken’ (H4) STH 60cm |
Tempeltre, Dverg- | Ginkgo ‘Mariken’ (H4) STH 80cm |
Mellomstore Trær |
|
Bjørk, Henge- | Betula ‘Youngii’ (H6) 175-200cm |
Eple, Pryd- | Malus MARI® ‘Eplmar’ (H4-5) 150-175cm |
Eple, Pryd- | Malus ‘Dolgo’ E (H6) STH 60-80cm |
Eple, Pryd- | Malus ‘Hopa’ (H5) STH 60-80cm |
Gullregn, Hybrid- | Laburnum ‘Vossii’ (H4) STH 120cm |
Hjertetre, Dverg- | Cercidiphyllum ‘Krukenberg Dwarf’ (H4) STH 120cm |
Hjertetre, Henge- | Cercidiphyllum ‘Pendulum’ (H4) STH 150cm |
Hjertetre, Henge- | Cercidiphyllum ‘Pendulum’ (H4) STH 180cm |
Kirsebær, Kule- | Prunus ‘Umbraculifera’ (H4) STH 120cm |
Kirsebær, Kule- | Prunus ‘Umbraculifera’ (H4) STH 150cm |
Kirsebær, Kule- | Prunus ‘Umbraculifera’ (H4) STH 180cm |
Kirsebær, Kule- | Prunus ‘Umbraculifera’ (H4) STH 220cm |
Kirsebær, Kule- | Prunus ‘Umbraculifera’ (H3) | med serrula stamme | STH 150cm |
Kirsebær, Kule- | Prunus ‘Umbraculifera’ (H3) | med serrula stamme | STH 180cm |
Kirsebær, Pryd- | Prunus – klikk her. |
Lønn | Acer ‘Ample Surprise’ (H4) STH 120cm |
Lønn, Ask- | Acer ‘Flamingo’ (H4) 175-200cm |
Lønn, Kule- | Acer ‘Globosum’ (H6) STH 80cm |
Lønn, Kule- | Acer ‘Globosum’ (H6) STH 120cm |
Lønn, Kule- | Acer ‘Globosum’ (H6) STH 150cm |
Lønn, Kule- | Acer ‘Globosum’ (H6) STH 180cm |
Lønn, Kule- | Acer ‘Globosum’ (H6) STH 200cm |
Lønn, Kule- | Acer ‘Globosum’ (H6) STH 220cm |
Lønn, Naver- | Acer ‘Nanum’ (H3) STH 120cm |
Pære, Vier- | Pyrus DIS®(‘Epldis’) (H4-5) STH 120cm |
Pære, Vier- | Pyrus DIS®(‘Epldis’) (H4-5) STH 180cm |
Pil, Rosegull- | Salix ‘Mount Aso’ (H4) STH 80cm |
Pil, Sibirkurv- | Salix ‘Kola’ (H7) 175-200 cm |
Pil, Skjør- | Salix ‘Bullata’ (H6-7) 175-200cm |
Plomme, Kirsebær- | Prunus ‘Nigra’ (H3) STH 80cm |
Plomme, Kirsebær- | Prunus ‘Nigra’ (H3) STH 120cm |
Plomme, Kirsebær- | Prunus ‘Nigra’ (H3) STH 150cm |
Plomme, Kirsebær- | Prunus ‘Nigra’ (H3) STH 180cm |
Robinia, Kule- | Robinia ‘Umbraculifera’ (H4) STH 80cm |
Robinia, Kule- | Robinia ‘Umbraculifera’ (H4) STH 120cm |
Robinia, Kule- | Robinia ‘Umbraculifera’ (H4) STH 150cm |
Robinia, Kule- | Robinia ‘Umbraculifera’ (H4) STH 180cm |
Robinia, Kule- | Robinia ‘Umbraculifera’ (H4) STH 200cm |
Rogn, Ullung- | Sorbus ‘Dodong’ (H5) 150-175cm |
Syrin | Syringa ‘China Snow’ (H5) 200-250cm |
Syrin | Syringa ‘Belle de Nancy’ (H5) STH 120cm |
Syrin | Syringa ‘Charles Joly’ (H5) STH 100cm |
Syrin | Syringa ‘Krasavitza Moskvy’ (H5) STH 120cm |
Syrin | Syringa ‘Ludwig Späth’ (H5) STH 100cm |
Syrin | Syringa ‘Ludwig Späth’ (H5) STH 150cm |
Syrin | Syringa ‘Madame Lemoine’ (H5) STH 120cm |
Syrin | Syringa ‘Michel Buchner’ (H5) STH 120cm |
Syrin | Syringa ‘Sensation’ (H5) STH 150cm |
Trompettre, Dverg- | Catalpa ‘Nana’ (H3) STH 80cm |
Trompettre, Dverg- | Catalpa ‘Nana’ (H3) STH 150cm |
Store Trær |
|
Bjørk, Rød- | Betula ‘Rubra’ (H7) 100-125cm |
Bøk, Blod- | Fagus ‘Riversii’ (H5) 175-200cm |
Bøk, Søyleblod- | Fagus ‘Dawyck Purple’ (H5) 175-200cm |
Eik, Rød- | Quercus rubra (H5) 175-200cm |
Eik, Sommer- | Quercus robur (H6) 175-200cm |
Hegg | Prunus padus (H8) 200-250cm |
Hjertetre | Cercidiphyllum japonicum (H5) 200-250cm |
Kastanje, Heste- | Aesculus hippocastaenum (H5) 175-200cm |
Kastanje, Rød Heste- | Aesculus x carnea ‘Briotii’ (H4) 150-175cm |
Korstorn | Gleditsia ‘Skyline’ (H4) 200-250cm |
Kirsebær, Pryd- | Prunus – klikk her. |
Lerk, Europa- | Larix decidua (H6) 125-150cm |
Lind, Park- | Tilia ‘Pallida’ (H5) 200-250cm |
Lommetørkletre | Davidia involucrata (H3) 200-250cm |
Lønn, Blod- | Acer ‘Royal Red’ (H5) 175-200cm |
Lønn, Søyleblod- | Acer ‘Crimson Sentry’ (H5) STH 60cm |
Lønn, Søyleblod- | Acer ‘Crimson Sentry’ (H5) STH 80cm |
Lønn, Spiss- | Acer ‘Drummondii’ (H5) STH 80cm |
Lønn, Spiss- | Acer ‘Drummondii’ (H5) STH 120cm |
Pil, Hengegull- | Salix ‘Tristis’ (H4-5) 200-250cm |
Pil, Sølv- | Salix ‘Sericea’ (H4) 200-225cm |
Robinia | Robinia ‘Frisia’ (H4) 175-200cm |
Tempeltre | Ginkgo biloba (H4) 175-200cm |
Urtidstre | Metasequoia glyptostroboides (H3) 175-200cm |